Перейти к основному содержанию

Гидромоторы Rineer Hydraulics

Технические характеристики гидромоторов Rineer Hydraulics

 
Серия Подача, см3/об Давление, бар Скорость, об/мин Крутящий момент
(при 206,8 бар), Нм
непрерывное пульсирующее непрерывная максимальная
Стандартные серии
15, SAE C 98,32 206,8 241,3 2000 2600 248,1
114,71 1900 2600 311,8
131,10 1800 2600 371,5
155,68 1700 2300 429,8
172,06 1600 2300 477,2
188,45 1600 2300 569,4
213,03 1500 2000 583
245,81
1500 2000 717,2
37A, C, SAE D 196,19 206,8 241,3 1000 1200 528,8
262,19 1000 1200 732,1
327,74 1000 1200 958,6
426,06 800 1000 1247,4
524,39 700 950 1549,7
606,32 600 800 1782,9
37A, C, SAE D 786,58 206,8 241,3 500 600 2273,7
909,48 500 600 2641,1
125A, C 983,22 206,8 241,3 400 1200 2901,5
1114,32 400 1200 3245,8
1343,74 350 1200 3994,2
1605,93 350 1000 4779,3
1851,74 350 950 5516,8
2048,38 350 800 6131
Высокопроизводительные серии
37D 196,64 310,3 344,7 1000 1200 824,3
262,19 1000 1200 1124
327,74 1000 1200 1481,9
426,06 800 1000 1896,8
524,39 700 950 2352,3
606,32 600 800 2734,7
37A, C, SAE D 786,58 310,3 344,7 500 600 3461,4
909,48 500 600 4495,9
125A, C 983,22 310,3 344,7 300 350 4379,3
1114,32 4925,7
1343,74 6045,6
1605,93 8061,7
1851,74 8362,7
2048,38 9296,9