О компании
Компания Estarta, производитель бесцентрово-шлифовальных станков, было интегрировано в группу компаний Danobat Group в 1996 году. Генеральная ассамблея двух кооперативных обществ решила включить компанию Estarta в Danobat с целью увеличения конкурентоспособности на рынке. Цель достигнута – новые мощности и возможности удовлетворения запросов клиентов укрепили позиции на рынке.
Бесцентрово-шлифовальные станки
Технические характеристики станков
Тип станка | Estarta 301 MV | Estarta 302 MV-CBN | Estarta 305 MV | Estarta 315 FV | Estarta 318 MV | Estarta 318 MV-DC | Estarta 318 MDA-DC | Estarta 327 FDA | |
Величина | Единицы измерения | Значение | |||||||
Диаметр, который необходимо заземлить | мм | 0,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 | 0,5-50 | 1,5-120 | 3-250 | ||
Максимальная длина шлифуемого пояска | мм | 125 | 125 | 160 | 200 | 254 | 500 (660) | ||
Размеры шлифовального круга, наружный диаметр x ширина x внутренний диаметр | мм | 325x125x175 | 375x125x175 | 400x160x203.2 | 610x200x304.8 | 610X254X304,8 | 650x500(660)x304,8 | ||
Окружная скорость шлифовального круга | м/с | 35 | 35-100 | 35-50 | 20-120 | 35 / 50 | 35 / 50 / 63 / 100 | ||
Размеры подающего круга, наружный диаметр x ширина x внутренний диаметр | мм | 220x125x125 | 220x125x125 | 220x160x127 | 305x200x127 | 305x254x127 | 355x500(660)x203,3 | ||
Скорость подающего круга | мм-1 | 10-150 | 10-150 | 10-450 | 10-150 | 5-300 | 15-250 | ||
Скорость шлифовки | мм-1 | 250 | 250 | 450 | 500 | 300 | 250 | ||
Главный двигатель | кВт | 7,5 | 20 | 11 | 20 | 22 / 30 | 55 / 75 / 90 | ||
Асинхронный двигатель для подающего круга | кВт | 0,75 | 0,75 | 6 | 11 | 6 / 12 | 18 / 22 | ||
Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1011 | 1011 | 1000 | 11000 | 1100 | 1100 | ||
Чистый вес | кг | 1600 | 2000 | 3000 | 10000 | 6500 | 7500 | 7500 | 16000 |
Вес в упаковке | кг | 1800 | 2250 | 3300 | - | >7000 | 8000 | 8000 | - |
Вы можете заказать у нас оборудование Estarta (Danobat Group), для более подробной информации и уточнения цен - свяжитесь с нами.