Насосы с переменной подачей
Основные технические характеристики:
| Модель / Параметр | Максимальное непрерывное давление, бар | Максимальная скорость, об/мин | Производительность, до см3/об | 
| PVG-048 | 301–400 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVG-065 | 301–400 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVG-075 | 251–300 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVG-100 | 251–300 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVG-130 | 251–300 | 2000–3000 | 100–150 | 
| PVG-150 | 301–400 | 2000–3000 | 100–150 | 
| PVG-180 | 350 | 2400 | более 180 | 
| PVV-200 | 401–500 | до 2000 | более 150 | 
| PVV-250 | 301–400 | до 2000 | более 150 | 
| PVV-440 | 401–500 | до 2000 | более 150 | 
| PVV-540 | 301–400 | до 2000 | более 150 | 
| PVWC-011 | 251–300 | более 3000 | до 50 | 
| PVWC-014 | 251–300 | более 3000 | до 50 | 
| PVWC-022 | 200–250 | более 3000 | до 50 | 
| PVWJ-011 | 301–400 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-014 | 251–300 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-022 | 200–250 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-025 | 301–400 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-034 | 200–250 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-046 | до 200 | 2000–3000 | до 50 | 
| PVWJ-064 | 301–400 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVWJ-076 | 200–250 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVWJ-098 | до 200 | 2000–3000 | 50–99 | 
| PVWJ-130 | до 200 | до 2000 | 100–150 | 
 
 
 
 
