Крестовины карданного вала GKN
Артикулы (номера для заказа) крестовин карданного вала GKN представлены в каталоге крестовин GKN:
Размер / Модель крестовины GKN | G, мм | F, мм | C, мм | D, мм | N, мм | M, мм | L, мм | H, мм |
3C | 96,8 | 90,449 | 15,5 | 9,5 | 36,53 | 69,85 8,8 | 8,8 | 25,3 |
4C | 114,3 | 107,925 | 15,5 | 9,5 | 36,53 | 87,33 | 8,8 | 25,3 |
5C | 121,4 | 115,062 | 17,5 | 14,262 | 42,88 | 88,9 | 10,4 | 29,8 |
11,1 | ||||||||
6C | 148,3 | 140,462 | 17,5 | 14,262 | 42,88 | 114,3 | 10,4 | 29,8 |
11,1 | ||||||||
7C | 158 | 148,387 | 20,6 | 15,85 | 49,23 | 117,48 | 13,6 | 33,6 |
8C | 215,9 | 206,324 | 20,6 | 15,85 | 49,23 | 174,63 | 13,6 | 33,6 |
8.5C | 174,8 | 165,075 | 25,4 | 15,85 | 71,42 | 123,83 | 13,6 | 39,9 |
9C | 218,9 | 209,525 | 25,4 |
15,85 |
71,42 | 168,28 | 13,6 | 39,9 |
10C | 225,6 | 212,7 | 32,5 | 25,375 | 92,08 | 165,1 | 16,7 | 50,8 |
10.5C | 231,6 | 223,3 | 34 | 25,4 | 88,9 | 172,7 | – | – |
11C | 235 | 223,3 | 40,1 | 25,4 | 88,9 | 172,7 | – | – |
12C | 301,8 | 289,1 | 32,5 | 25,4 | 91,9 | 241,3 | – | – |
15C/15.5C | 273,1 | 259,8 | 38,1 | 31,8 | 100,1 | 199,9 | – | – |
20С | 368,3 | 342,9 | 48,5 | 48,3 | 117,6 | 277,1 | – | – |