Погружные насосы
Погружные насосы Schlurf SFL650... В 2350
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| SFL650... В 2350 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 2450 л / мин. | ... 46 м |
Погружные насосы Schlurf TGL / SGL331... В 2200
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| TGL / SGL331... 333 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 380 л / мин. | ... 32 м |
| TGL / SGL501... 503 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 450 л / мин. | ... 38 м |
| SGL801... 804 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 850 л / мин. | ... 85 м |
| SGL1101... В 1103 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 1300 л / мин. | ... 60 м |
| SGL1400... В 2200 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 2600 л / мин. | ... 88 м |
Погружные насосы Schlurf TL50... SAL2500
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| TL50... TAL200 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 280 л / мин. | ... 8,5 м |
| TL / STL141... 146 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 200 л / мин. | ... 80 м |
| ДОЛИНА / SAL301... 306 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 250 л / мин. | ... 68 м |
| SAL401... 409 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 440 л / мин. | ... 92 м |
| SAL601... 609 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 650 л / мин. | ... 105 м |
| SAL901... 904 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 1000 л / мин. | ... 80 м |
| SAL1001... В 1006 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 1450 л / мин. | ... 115 м |
| SAL1301... В 1303 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 1550 л / мин. | ... 65 м |
| SAL1600... В 2500 | Погружные насосы Schlurf | Ходовые колеса на одной оси / полуоткрытое | ... 2600 л / мин. | ... 92 м |
Погружные насосы TB16... STA4500
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| TB16... 100 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 110 л / мин. | ... 7 м |
| TA160... 600 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 500 л / мин. | ... 13 м |
| TE / STE141... 146 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 200 л / мин. | ... 80 м |
| TA / STA301... 306 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 250 л / мин. | ... 70 м |
| STA401... 409 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 460 л / мин. | ... 95 м |
| STA601... 609 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 640 л / мин. | ... 105 м |
| STA901... 904 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 1100 л / мин. | ... 85 м |
| STA1001... В 1006 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 1500 л / мин. | ... 125 м |
| STA1301... В 1303 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 1700 л / мин. | ... 70 м |
| STA1600... В 2500 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 2550 л / мин. | ... 90 м |
| STA3600... В 4500 | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 5200 л / мин. | ... 60 м |
Погружные насосы TS12. TM26
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| TS12... TM26 | Погружные насосы | Ходовые колеса peripheral | ... 70 л / мин. | ... 140 м |
Погружные насосы Brinkmann, насосы повышения давления, TC25... FH14
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| TC25 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 50 л / мин. | ... 150 м |
| TC40 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 70 л / мин. | ... 140 м |
| TC63 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 115 л / мин. | ... 130 м |
| TC160 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 260 л / мин. | ... 84 м |
| (S) TH2 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 50 л / мин. | ... 240 м |
| (S) TH4 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 90 л / мин. | ... 270 м |
| (S) TH6 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 170 л / мин. | ... 240 м |
| (S) TH11 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 300 л / мин. | ... 250 м |
| (S) TH14 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 500 л / мин. | ... 250 м |
| (S) TH2 60 Гц | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 55 л / мин. | ... 265 м |
| (S) TH4 60 Гц | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 100 л / мин. | ... 260 м |
| (S) TH6 60 Гц | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 210 л / мин. | ... 260 м |
| (S) TH11 60 Гц | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 350 л / мин. | ... 250 м |
| (S) TH14 60 Гц | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 550 л / мин. | ... 250 м |
| FH2 | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 48 л / мин. | ... 245 м |
| FH4 | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 90 л / мин. | ... 270 м |
| FH6 | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 170 л / мин. | ... 240 м |
| FH11 | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 300 л / мин. | ... 250 м |
| FH14 | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 500 л / мин. | ... 245 м |
| FH2 60 Гц | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 55 л / мин. | ... 265 м |
| FH4 60 Гц | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 100 л / мин. | ... 260 м |
| FH6 60 Гц | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 210 л / мин. | ... 260 м |
| FH11 60 Гц | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 350 л / мин. | ... 250 м |
| FH14 60 Гц | Насосы повышения давления | Ходовые колеса закрытый | ... 550 л / мин. | ... 250 м |
| TC260, TC460 | Погружные насосы | Ходовые колеса закрытый | ... 630 л / мин. | ... 220 м |
Погружные насосы в пластмассе, KTF25... KTF303
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| KTF25... 54, KTF81... 83 | Погружные насосы в пластмассе | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 100 л / мин. | ... 24 м |
| KTF151... 303, KTB200 | Погружные насосы в пластмассе | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 390 л / мин. | ... 42 м |
Погружные насосы, М TB, B501, BMK
| Группа статьи | Помповый тип | Ходовые колеса | Подъемная производительность максимально |
Подъемная высота максимально |
|---|---|---|---|---|
| М... TB | Погружные насосы | Ходовые колеса полуоткрытое | ... 90 л / мин. | ... 6,5 м |
| B401... 501 | Мелкие центробежные насосы | Ходовые колеса peripheral | ... 40 л / мин. | ... 60 м |
| BMK3... BMK4 | Мелкие центробежные насосы | Ходовые колеса peripheral | ... 55 л / мин. | ... 58 м |